










2h, kt, 48.5 m²
899 €/month
Rental deposit 250 €
Niemenrannasta vapautumassa tammikuussa 6.kerroksen kaksiokoti talon kulmasta. Valoisa koti on yleisilmeeltään vaalea. Kodissa on paljon ikkunapintaa, kahteen eri suuntaan sekä tilava, koko huoneiston levyinen lasitettu parveke.
| Street address | Suvialankaari 7 A 39 |
| Floor area | 48.5 m² |
| City | Tampere |
| District | Niemenranta |
| Floor | 6/8 |
| Release of the apartment | Becoming available 02.01.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, lasitettu |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Asukkaan vastuulla ottaa oma kotivakuutus. Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. |
| Additional information | savuton |
| Kitchen equipment | liesi, lieden tyyppi: keraaminen liesi, astianpesukone, jää-pakastinkaappi |
| Bathroom equipment | peilikaappi, pesukoneliitäntä, lattiamateriaali: laatta, seinämateriaali: laatta, lattialämmitys |
| Floor material | laminaatti |
| Apartment-specific storage unit | Yes, Irtaimistovarasto |
| Walk-in closet | No |
| Additional information | Savuton huoneisto |
| Rent / month | 899 € |
| Rental deposit | 250 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 6 months without a contractual penalty |
| Water charge | 23 €/person/month |
| Water charge details | Vesimaksun tasaus kaksi kertaa vuodessa. |
| New building | No |
| Housing company name | Suvialankaari 7 - Asunto Oy Tampereen Suviniitty |
| Building type | ASUINKERROSTALO |
| Built in | 2023 |
| Number of apartments | 55 |
| Floors | 8 |
| Lift | Yes |
| Energy class | B2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Autopaikkoja hallinnoi ulkopuolinen toimija, vuokrattava erikseen |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | kerhohuone, ulkoiluvälinevarasto, sauna, pesutupa |
| Additional information | savuton talo, lemmikit sallittu |
Vilma Mäntynen
Vuokrausneuvottelija
Tel. +358406280541
vilma.mantynen@rettamanagement.fiRetta Asuntovuokraus, Tampere
Tel. 030 609 5555